Анализы в Курске
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
ANA-профиль, кровь | 3500 ₽ | 3 дня |
АТ к ДНК, кровь | 850 ₽ | 10 дней |
АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 900 ₽ | 10 дней |
АТ к кардиолипину, суммарные | 1000 ₽ | 10 дней |
АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь | 1400 ₽ | 10 дней |
АТ к митохондриям (AMA M2), IgG, кровь | 1400 ₽ | 10 дней |
АТ к циклическому цитруллин-содержащему пептиду, IgG, кровь, Е/мл | 1300 ₽ | 5 дней |
АТ к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов | 1400 ₽ | 7 дней |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 400 ₽ | 1 день |
Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 400 ₽ | 1 день |
Антиген HLA B27 / HLA B7 | 1700 ₽ | 1 день |
Антинуклеарные антитела ANA (АНФ), кровь | 650 ₽ | 7 дней |
Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 330 ₽ | 1 день |
Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь | 1500 ₽ | 10 дней |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь | 1100 ₽ | 10 дней |
Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 400 ₽ | 1 день |
Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл | 300 ₽ | 1 день |
С-реактивный белок суперчувствительный (Beckman Coulter), кровь, мг/л | 400 ₽ | 1 день |
С-реактивный белок, кровь, мг/л | 300 ₽ | 1 день |
Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 450 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
ANA-профиль, кровь | 3500 ₽ | 3 дня |
АТ к ДНК, кровь | 850 ₽ | 10 дней |
АТ к бета2-гликопротеину 1 суммарные, кровь, Ед/мл | 900 ₽ | 10 дней |
АТ к кардиолипину, суммарные | 1000 ₽ | 10 дней |
АТ к микросомам печени и почек (LKM-1), IgG, кровь | 1400 ₽ | 10 дней |
АТ к митохондриям (AMA M2), IgG, кровь | 1400 ₽ | 10 дней |
АТ к циклическому цитруллин-содержащему пептиду, IgG, кровь, Е/мл | 1300 ₽ | 5 дней |
АТ к цитоплазматическим антигенам нейтрофилов | 1400 ₽ | 7 дней |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид), кровь, мг/дл | 400 ₽ | 1 день |
Альфа-1-антитрипсин, кровь, г/л | 400 ₽ | 1 день |
Антиген HLA B27 / HLA B7 | 1700 ₽ | 1 день |
Антинуклеарные антитела ANA (АНФ), кровь | 650 ₽ | 7 дней |
Антистрептолизин-О (АСЛО) колич., кровь, МЕ/мл | 330 ₽ | 1 день |
Антитела к клеткам островков Лангерганса (бета-клетки), IgG, кровь | 1500 ₽ | 10 дней |
Антитела к тканевой трансглутаминазе, кровь | 1100 ₽ | 10 дней |
Гаптоглобин, кровь, мг/дл | 400 ₽ | 1 день |
Ревматоидный фактор Beckman Coulter, колич., МЕ/мл | 300 ₽ | 1 день |
С-реактивный белок суперчувствительный (Beckman Coulter), кровь, мг/л | 400 ₽ | 1 день |
С-реактивный белок, кровь, мг/л | 300 ₽ | 1 день |
Церулоплазмин, кровь, мг/дл | 450 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Аденовирус респираторный (Adenovirus Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 550 ₽ | 1 день |
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 700 ₽ | 1 день |
Бак. посев | 600 ₽ | 10 дней |
Бакпосев на стафилококк | 450 ₽ | 10 дней |
Гистологическое исследование | 2000 ₽ | 15 дней |
Гриппа вирус А/В (Influenza Ag А/В), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 850 ₽ | 1 день |
Группа крови и резус-фактор | 450 ₽ | 1 день |
Группа крови и резус-фактор (метод колоночной агглютинаций) | 550 ₽ | 1 день |
Жидкостное цитологическое исследование соскоба ШМ и ЦК, окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1000 ₽ | 5 дней |
Забор материала (в т.ч. контейнер с транспортной средой) | 150 ₽ | 1 день |
Забор материала на бакпосев | 150 ₽ | 1 день |
Забор респираторного мазка | 500 ₽ | 1 день |
Исследование на кандидамикоз | 600 ₽ | 10 дней |
Кал на дисбактериоз | 1100 ₽ | 10 дней |
Кал на кишечные инфекции | 700 ₽ | 10 дней |
Кал на скрытую кровь (Иммунохроматография, Германия) | 600 ₽ | 2 дня |
Кал на яйца гельминтов | 400 ₽ | 2 дня |
Кальпротектин (количественно), кал, мкг/г | 3000 ₽ | 1 день |
Копрограмма | 500 ₽ | 5 дней |
Мазок на онкоцитологию | 500 ₽ | 5 дней |
Мазок на флору гинекологический | 350 ₽ | 3 дня |
Мазок на флору урологический | 350 ₽ | 3 дня |
Моча на степень бактериурии | 600 ₽ | 1 день |
Респираторно-синцитиальный вирус (RSA), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 900 ₽ | 1 день |
Соскоб на энтеробиоз | 400 ₽ | 1 день |
Соскоб с языка на кандиды (микроскопия) | 300 ₽ | 3 дня |
Стрептококк А (Strep-A Ag), ИХА-скрининг, мазок, аспират | 1200 ₽ | 1 день |
Чувствительность к антибиотикам | 200 ₽ | 10 дней |
Чувствительность к антимикотикам | 200 ₽ | 10 дней |
Чувствительность к антисептикам | 200 ₽ | 10 дней |
Чувствительность к бактериофагам | 200 ₽ | 10 дней |
Эластаза-1 панкреатическая (количественно), кал, мкг Э/г | 5000 ₽ | 7 дней |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
АТ к короновирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно (BAU/мл), ВБ-ИФА | 450 ₽ | 5 дней |
РНК короновирусов SARS-CoV-2 (COVID19)/SARS-CoV, соскоб, качественно (PCR real time) | 1200 ₽ | 1 день |
АТ к короновирусу SARS-CoV-2 ( COVID19) IgG, колличественно | 1000 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
АЧТВ (Helena). сек | 150 ₽ | 1 день |
D-димер, кровь, нг FEU/мл | 950 р | 1 день |
Антитромбин III (Xa) | 400 ₽ | 1 день |
Протеин С (% активности) | 1500 ₽ | 1 день |
Протромбин. МНО | 200 ₽ | 1 день |
Фибриноген, Helena, г/л | 200 р | 1 день |
Тромбиновое время. сек | 200 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
АТ к HAV IgG, Cito!, кровь | 500 ₽ | 1 день |
АТ к HAV IgM, Cito!, кровь | 500 ₽ | 1 день |
АТ к HDV суммарные, Cito!, кровь | 500 ₽ | 1 день |
АТ к Mycobacterium tuberculosis Cito!, кровь | 550 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
17-ОН прогестерон (ИФА), кровь, нмоль/л | 530 ₽ | 5 дней |
17-кетостероиды, моча, мг/сут | 1300 ₽ | 5 дней |
N-терминальный фрагмент мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) | 800 ₽ | 7 дней |
PAPP-A (плазменный белок А, ассоциированный с беременностью) | 700 ₽ | 10 дней |
АКТГ (Siemens), кровь, пг/мл | 550 ₽ | 1 день |
АТ к рецепторам ТТГ, кровь, МЕ/л | 1800 ₽ | 7 дней |
Альбумин/креатинин, моча | 350 ₽ | 1 день |
Альдостерон (ИФА), кровь, пг/мл | 700 ₽ | 5 дней |
Андростендион (Snibe), кровь, нг/мл | 800 ₽ | 1 день |
Анти-ТГ (Snibe), кровь, МЕ/мл | 400 ₽ | 1 день |
Анти-ТПО (Snibe), кровь, МЕ/мл | 400 ₽ | 1 день |
Антимюллеров гормон (MIS/AMH), кровь, нг/мл | 1300 ₽ | 1 день |
Вальпроевая кислота (Siemens), кровь, мкг/мл | 1200 ₽ | 1 день |
Витамин В12, плазма, пг/мл | 600 ₽ | 1 день |
Витамин Д 25-OH (Snibe), кровь, нг/мл | 1150 ₽ | 1 день |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c), кровь, % (Bio-Rad) | 430 ₽ | 1 день |
Глобулин, связывающий половые гормоны (Beckman Coulter), кровь, нМоль/л | 440 ₽ | 1 день |
Гомоцистеин (Beckman Coulter), кровь, мкмоль/л | 1250 ₽ | 1 день |
ДГЭА (дегидроэпиандростерон), кровь, ИФА, нг/мл | 950 ₽ | 1 день |
ДЭАС (дегидроэпиандостерон сульфат) (Siemens), мкг/дл | 420 ₽ | 1 день |
Дезоксипиридинолин (ДПИД, Pyrilinks-D, Siemens), моча | 1650 ₽ | 1 день |
Дезоксипиридинолин, нМоль/мМоль креатинина, моча | 0 ₽ | |
Дигидротестостерон, кровь, ИФА пг/мл | 1400 ₽ | 1 день |
Ингибин В, кровь, пг/мл | 1400 ₽ | 5 дней |
Индекс инсулинорезистентности (HOMA) | 0 ₽ | |
Индекс свободных андрогенов | 0 ₽ | |
Инсулин (Beckman Coulter), кровь, мкМЕ/мл | 500 ₽ | 1 день |
КФК МВ mass (Snibe), кровь, мкг/дл | 380 ₽ | 1 день |
Кальцитонин (Siemens), кровь, пг/мл | 750 ₽ | 1 день |
Карбамазепин (Siemens), кровь, мкг/мл | 1200 ₽ | 1 день |
Кортизол (Beckman Coulter), кровь, мкг/дл | 350 ₽ | 1 день |
Кортизол свободный, моча, мкг/сут | 650 ₽ | 10 дней |
Креатинин, моча, мМоль/л | 0 ₽ | |
ЛГ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл | 340 ₽ | 1 день |
Макропролактин, кровь, нг/мл | 450 ₽ | 3 дней |
Метанефрин+Норметанефрин, моча, мг/сутки | 2800 ₽ | 10 дней |
Микроальбуминурия (Beckman), мкг/мин | 360 ₽ | 1 день |
Общий бета-ХГЧ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл | 330 р | |
Остеокальцин (Siemens), кровь, нг/мл | 650 ₽ | 1 день |
Паратгормон (Beckman Coulter), кровь, пг/мл | 500 ₽ | 1 день |
Пепсиногены I и II | 1500 ₽ | 10 дней |
Прогестерон (Snibe), кровь, нг/мл | 350 ₽ | 1 день |
Пролактин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл | 350 ₽ | 1 день |
Ренин ИФА пг/мл (кровь) | 1250 р | 1 день |
С-пептид (Snibe), кровь, нг/мл | 420 ₽ | 1 день |
Соматомедин (инсулиноподобный фактор роста, IGF-1), (Snibe), сыворотка, нг/мл | 800 ₽ | 1 день |
Соматотропин (Snibe), кровь, нг/мл | 520 ₽ | 1 день |
Т3 общий (Snibe), кровь, нг/дл | 340 ₽ | 1 день |
Т3 свободный (Snibe), кровь, пг/мл | 340 ₽ | 1 день |
Т4 общий (Snibe), кровь, мкг/дл | 340 ₽ | 1 день |
Т4 свободный (Snibe), кровь, нг/дл | 340 ₽ | 1 день |
ТТГ (Snibe), кровь, мкМЕ/мл | 300 ₽ | 1 день |
Тестостерон (Beckman Coulter), кровь, нг/дл | 360 ₽ | 1 день |
Тестостерон биодоступный, кровь, % | 0 ₽ | 1 день |
Тестостерон свободный, кровь, % | 0 ₽ | 1 день |
Тиреоглобулин (Snibe), кровь, нг/мл | 500 ₽ | 1 день |
Тропонин I (Siemens), кровь, нг/мл | 500 ₽ | 1 день |
ФСГ (Beckman Coulter), кровь, мМЕ/мл | 360 ₽ | 1 день |
Фолиевая кислота (Beckman Coulter), плазма, нг/мл | 600 ₽ | 1 день |
Фолиевая кислота, цельная кровь, нг/мл | 600 ₽ | 1 день |
Фолиевая кислота, эритроциты, нг/мл | 0 ₽ | 1 день |
Эстрадиол (Beckman Coulter), кровь, пг/мл | 360 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
HE4, кровь, пМ/л | 1100 ₽ | 5 дней |
M 20 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 350 ₽ | 15 дней |
M 22 (Muc1 антиген), кровь, Ед/л | 350 ₽ | 15 дней |
SCC - антиген плоскоклеточного рака, кровь, нг/мл | 1800 ₽ | 7 дней |
АФП (Snibe), кровь, МЕ/мл | 380 ₽ | 1 день |
Индекс ROMA | 50 ₽ | 1 день |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ), кровь, нг/мл | 1100 ₽ | 7 дней |
ПСА общий (Snibe), кровь, нг/мл | 450 ₽ | 1 день |
ПСА свободный (Snibe), кровь, нг/мл | 450 ₽ | 1 день |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) (Snibe), кровь, нг/мл | 550 ₽ | 1 день |
СА 242, кровь, Ед/мл | 850 ₽ | 10 дней |
СА-125 (Snibe), кровь, U/ml | 600 ₽ | 1 день |
СА-125, кровь, Е/мл (ИФА) | 500 ₽ | 5 дней |
СА-15-3 (Snibe), кровь, Е/мл | 650 ₽ | 1 день |
СА-19-9 (Snibe), кровь, Ед/мл | 650 ₽ | 1 день |
СА-72-4, кровь, Е/мл | 740 р | 5 дней |
Хромогранин А, мкг/л, кровь | 2000 ₽ | 5 дней |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Лейкоцитарная формула | 150 ₽ | 1 день |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 ₽ | 1 день |
Общий анализ крови (22 параметра) | 250 ₽ | 1 день |
Общий анализ мочи (Beckman Coulter) | 250 ₽ | 1 день |
Ретикулоциты, кровь, промилле | 300 ₽ | 1 день |
СОЭ (по Вестергрену), кровь, мм/ч | 150 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Железо, сыворотка, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Калий + натрий | 280 ₽ | 1 день |
Кальций общий, сыворотка, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Магний, сыворотка, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Медь, сыворотка, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
ОЖСС+ЛЖСС, сыворотка, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Фосфор, сыворотка, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Цинк, сыворотка, мкМоль/л | 300 р | 1 день |
Хлориды, сыворотка, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Иммунный статус | 5500 ₽ | 2 дня |
Иммунный статус расширенный | 6500 ₽ | 2 дня |
Иммуноглобулины | 650 ₽ | 1 день |
Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3, 4, 8, 16, 19) | 2400 ₽ | 2 дня |
Комплемент, компоненты С3, С4 | 530 ₽ | 1 день |
Фагоцитоз (дополнит.сдается ОАК) | 570 ₽ | 3 дня |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
STIC (Chl.tr, N.g, M.g, T.vg, HSV1,2, CMV, Cnd, U.pr, U.ur, M.h, G.vg, A.vg, P.biv, Mob, Str, Ebac, Lct) | 2200 ₽ | 4 дня |
Андрофлор скрин-15 | 1600 h | 4 дня |
Андрофлор-24 | 2500 ₽ | 4 дня |
Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 900 ₽ | 4 дня |
Генетика Метаболизма Лактозы | 950 ₽ | 10 дней |
Генетика Метаболизма Фолатов | 950 ₽ | 10 дней |
Генотипирование HCV, кровь | 950 ₽ | 10 дней |
Грипп А, Грипп В, SARS (COVID 19) ПЦР, мазок из носоглотки | 1300 р | 2 дня |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 5 дней |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 850 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 1000 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida albicans, кровь | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida albicans, соскоб | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 1000 ₽ | 2 дня |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 300 ₽ | 2 дня |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК H.pylori, кал | 350 ₽ | 1 день |
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time) | 400 ₽ | 3 дня |
ДНК HBV, копий/мл (PCR real time) | 3300 ₽ | 10 дней |
ДНК HPV 16/18 количественно, соскоб (PCR real time) | 400 ₽ | 2 дня |
ДНК HPV 6, 11, соскоб | 400 ₽ | 2 дня |
ДНК HPV ВКР скрининг с опр. 16,18,45 типов, колич. соскоб | 850 ₽ | 3 дня |
ДНК HPV скрининг высокого онкогенного риска (тип 16,18,31,33,35,39,45,51,52,58,59) типирование, соскоб | 850 ₽ | 3 дня |
ДНК Herpes simplex I, II, кровь | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Herpes simplex I, II, ликвор | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Herpes simplex I, II, соскоб | 300 ₽ | 2 дня |
ДНК Mycoplasma genitalium, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Mycoplasma hominis, количественно, соскоб (PCR real time) | 400 ₽ | 2 дня |
ДНК Mycoplasma hominis, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila pneumoniae, мокрота (PCR real time) | 600 ₽ | 2 дня |
ДНК Neisseria gonorrhoeae, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Trichomonas vaginalis, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Ur.parv./Ur.ur./M.hom. количественно | 850 ₽ | 2 дня |
ДНК Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Ureaplasma spp. количественно, соскоб (PCR real time) | 400 ₽ | 2 дня |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960) + Ureaplasma parvum, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Ureaplasma urealyticum (T960), соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК бактериальных патогенов (8 возбудителей) | 1400 р | 3 дня |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), кровь | 350 ₽ | 10 дней |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), ликвор | 350 ₽ | 10 дней |
ДНК вируса Varicella zoster (VZV), соскоб | 300 ₽ | 10 дней |
ДНК вируса Эпштейна-Барр количественно, кровь (PCR real time) | 450 ₽ | 2 дня |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), кровь | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК вируса Эпштейна-Барра (EBV), соскоб | 300 ₽ | 2 дня |
ДНК вируса герпеса тип VI, кровь | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК вируса герпеса тип VI, соскоб | 300 ₽ | 2 дня |
ДНК коклюша, паракоклюша и бронхисептикоза (PCR real time) | 750 ₽ | 10 дней |
Делеции локуса AZF ПЦР real-time | 2300 ₽ | 10 дней |
КардиоГенетика Гипертония | 1300 ₽ | 10 дней |
КардиоГенетика Тромбофилия | 1300 ₽ | 10 дней |
Полиморфизм гена BRCA, PCR real-time, кровь | 1650 ₽ | 10 дней |
Полиморфизм гена IL28B, PCR real-time, кровь | 1300 ₽ | 10 дней |
РНК HCV, кровь, копий/мл | 3300 ₽ | 10 дней |
РНК HСV (вирус гепатита С), кровь | 550 ₽ | 3 дня |
РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borr.burgdorferi, Anapl. phagocytophilum, Ehrl. chaffeensis/Ehrl. muris (качественное определение) | 1900 р | 3 дня |
Типирование HLA II класса локус DQA1 | 1900 ₽ | 3 дня |
Типирование HLA II класса локус DQB1 | 1900 ₽ | 3 дня |
Типирование HLA II класса локус DRB1 | 1900 ₽ | 3 дня |
ФармакоГенетика Варфарин | 850 ₽ | 10 дней |
Фемофлор 4(G.vag., Candida spp., Lactobact., бакмасса) количественно | 950 ₽ | 5 дней |
Фемофлор 8(gard vag, cand sp, lactob, strept., myc hom., eubact, enterobac, б/масса), количественно | 1200 ₽ | 5 дней |
Фемофлор скрин (gard, cand, lact, m hom, ur sp, m gen, trich vag, neis gon, chl tr, HSV1,2, CMV) | 1750 р | 1 день |
Флороценоз-аэробы (энтеробактерии, стафилококки, стрептококки) количественно | 950 ₽ | 5 дней |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Общий IgE (Siemens), кровь, Ме/мл | 420 ₽ | 1 день |
Панель аллергенов "Педиатрическая" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Пищевая" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Респираторная" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Универсальная" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 16000 ₽ | 2 дня |
С1-ингибитор эстеразы, кровь | 700 ₽ | 1 день |
Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь нг/мл | 700 ₽ | 1 день |
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
АЛАТ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
АСАТ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Альбумин, кровь, г/л | 160 ₽ | 1 день |
Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 160 ₽ | 1 день |
Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 ₽ | 1 день |
Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 250 ₽ | 1 день |
Аполипопротеины А1 и В | 400 ₽ | 1 день |
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 ₽ | 1 день |
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
ГГТП, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л | 250 р | 1 день |
Глюкоза, кровь, мМоль/л | 150 ₽ | 1 день |
КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Креатинин, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
ЛДГ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 250 ₽ | 1 день |
Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 ₽ | 1 день |
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Мочевина, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Насыщение трансферрина железом (%) | 0 ₽ | 1 день |
Общий белок, кровь, г/л | 160 ₽ | 1 день |
Тимоловая проба, кровь, ед. | 160 ₽ | 1 день |
Трансферрин, кровь, мг/дл | 300 ₽ | 1 день |
Триглицериды, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Ферритин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл. | 450 ₽ | 1 день |
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 ₽ | 1 день |
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Биохимия
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
АЛАТ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
АСАТ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Альбумин, кровь, г/л | 160 ₽ | 1 день |
Амилаза (диастаза), моча, Ед/л | 160 ₽ | 1 день |
Амилаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 ₽ | 1 день |
Амилаза-альфа, кровь, Е/л | 250 ₽ | 1 день |
Аполипопротеины А1 и В | 400 ₽ | 1 день |
Билирубин общий, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Билирубин свободный, кровь, мкМоль/л | 0 ₽ | 1 день |
Билирубин связанный, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
ГГТП, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Гидроксибутират, сыворотка, мМоль/л | 250 р | 1 день |
Глюкоза, кровь, мМоль/л | 150 ₽ | 1 день |
КФ (кислая фосфатаза) общая, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Креатинин, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Креатинкиназа (КФК), кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
ЛДГ, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Лактат (молочная кислота), кровь, мМоль/л | 250 ₽ | 1 день |
Липаза панкреатическая, кровь, Е/л | 300 ₽ | 1 день |
Мочевая кислота, кровь, мкМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Мочевина, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Насыщение трансферрина железом (%) | 0 ₽ | 1 день |
Общий белок, кровь, г/л | 160 ₽ | 1 день |
Тимоловая проба, кровь, ед. | 160 ₽ | 1 день |
Трансферрин, кровь, мг/дл | 300 ₽ | 1 день |
Триглицериды, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Ферритин (Beckman Coulter), кровь, нг/мл. | 450 ₽ | 1 день |
Холестерин ЛПВП (HDL), кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестерин ЛПНП (LDL), кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестерин общий, кровь, мМоль/л | 160 ₽ | 1 день |
Холестериновый коэффициент атерогенности | 0 ₽ | 1 день |
Щелочная фосфатаза, кровь, Е/л | 160 ₽ | 1 день |
Диагностика аллергии
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
Общий IgE (Siemens), кровь, Ме/мл | 420 ₽ | 1 день |
Панель аллергенов "Педиатрическая" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Пищевая" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Респираторная" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Панель аллергенов "Универсальная" (RIDA-иммуноблот), IgE, количественно, МЕ/мл | 4400 р | 3 дня |
Пищевая IgG аллергия, 90 аллергенов (Российская панель) | 16000 ₽ | 2 дня |
С1-ингибитор эстеразы, кровь | 700 ₽ | 1 день |
Эозинофильный катионный белок (Siemens), кровь нг/мл | 700 ₽ | 1 день |
ПЦР
Название | Цена | Сроки |
---|---|---|
STIC (Chl.tr, N.g, M.g, T.vg, HSV1,2, CMV, Cnd, U.pr, U.ur, M.h, G.vg, A.vg, P.biv, Mob, Str, Ebac, Lct) | 2200 ₽ | 4 дня |
Андрофлор скрин-15 | 1600 h | 4 дня |
Андрофлор-24 | 2500 ₽ | 4 дня |
Бактериальный вагиноз (G.vag., Atop.vag., Lactobact., бакмасса) количественно | 900 ₽ | 4 дня |
Генетика Метаболизма Лактозы | 950 ₽ | 10 дней |
Генетика Метаболизма Фолатов | 950 ₽ | 10 дней |
Генотипирование HCV, кровь | 950 ₽ | 10 дней |
Грипп А, Грипп В, SARS (COVID 19) ПЦР, мазок из носоглотки | 1300 р | 2 дня |
ДНК Atopobium vagine, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 5 дней |
ДНК C.alb./C.glabr./C.crusei качественно | 850 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественно, соскоб | 1000 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida albicans, кровь | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Candida albicans, соскоб | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Chl.trach./N.gonorr./M.genit./Tr.vag. | 1000 ₽ | 2 дня |
ДНК Chlamydia trachomatis, соскоб (PCR real time) | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), кровь (PCR real time) | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), ликвор (PCR real time) | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК Cytomegalovirus (CMV), соскоб (PCR real time) | 300 ₽ | 2 дня |
ДНК Gardnerella vaginalis, соскоб | 280 ₽ | 2 дня |
ДНК H.pylori, биоптат слизистой оболочки желудка | 350 ₽ | 2 дня |
ДНК H.pylori, кал | 350 ₽ | 1 день |
ДНК HBV (вирус гепатита B), кровь (PCR real time) | 400 ₽ | 3 дня |
